30 Day Fed Funds (E)

Symbol Last Change Time
Fed Funds (E) Jul 25 OPT 95.6725 +0.0025 04:31
Fed Funds (E) Aug 25 OPT 95.7150 -0.0050 05:22
Fed Funds (E) Sep 25 OPT 95.8250 unch 05:07
Fed Funds (E) Oct 25 OPT 95.9650 unch 05:22
Fed Funds (E) Nov 25 OPT 96.1400 +0.0050 04:56
Fed Funds (E) Dec 25 OPT 96.2850 +0.0150 05:07
Fed Funds (E) Jan 26 OPT 96.3600 +0.0150 05:00
Fed Funds (E) Feb 26 OPT 96.4700 +0.0150 04:58
Fed Funds (E) Mar 26 OPT 96.5300 +0.0100 04:29
Fed Funds (E) Apr 26 OPT 96.6250 +0.0150 05:02
Fed Funds (E) May 26 OPT 96.7050 +0.0200 05:07
Fed Funds (E) Jun 26 OPT 96.7600 +0.0200 05:06
Fed Funds (E) Jul 26 OPT 96.8400 +0.0200 03:47
Fed Funds (E) Aug 26 OPT 96.9200 +0.0250 03:15
Fed Funds (E) Sep 26 OPT 96.9300s +0.0250 06/30/25
Fed Funds (E) Oct 26 OPT 97.0000 +0.0250 02:38
Fed Funds (E) Nov 26 OPT 96.9900s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Dec 26 OPT 96.9950s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Jan 27 OPT 97.0150s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Feb 27 OPT 97.0250s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Mar 27 OPT 97.0100s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Apr 27 OPT 96.9950s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) May 27 OPT 96.9700s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Jun 27 OPT 96.9500s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Jul 27 OPT 96.9300s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Aug 27 OPT 96.8500s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Sep 27 OPT 96.8500s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Oct 27 OPT 96.8450s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Nov 27 OPT 96.8250s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Dec 27 OPT 96.8050s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Jan 28 OPT 96.7900s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Feb 28 OPT 96.7750s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Mar 28 OPT 96.7600s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Apr 28 OPT 96.7200s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) May 28 OPT 96.6950s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Jun 28 OPT 96.6750s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Jul 28 OPT 96.6550s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Aug 28 OPT 96.5750s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Sep 28 OPT 96.5750s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Oct 28 OPT 96.5700s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Nov 28 OPT 96.5500s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Dec 28 OPT 96.5300s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Jan 29 OPT 96.5150s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Feb 29 OPT 96.5000s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Mar 29 OPT 96.4850s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Apr 29 OPT 96.4450s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) May 29 OPT 96.4200s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Jun 29 OPT 96.4000s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Jul 29 OPT 96.3800s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Aug 29 OPT 96.3000s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Sep 29 OPT 96.3000s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Oct 29 OPT 96.2950s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Nov 29 OPT 96.2750s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Dec 29 OPT 96.2550s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Jan 30 OPT 96.2400s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Feb 30 OPT 96.2250s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Mar 30 OPT 96.2100s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Apr 30 OPT 96.1700s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) May 30 OPT 96.1450s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Jun 30 OPT 96.1250s unch 06/30/25