Feeder Cattle September 2026 (GFU26)
328.925
+4.100 (+1.26%)
01:04
16
| Calls | Puts | |||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prem ($) | Strike | Current | Prem ($) |
| 27.8500s | 13,925.00 | 297.000 | 0.0500s | 25.00 |
| 26.8500s | 13,425.00 | 298.000 | 0.0500s | 25.00 |
| 25.8750s | 12,937.50 | 299.000 | 0.0750s | 37.50 |
| 24.8750s | 12,437.50 | 300.000 | 0.0500 | 25.00 |
| 23.8750s | 11,937.50 | 301.000 | 0.0750s | 37.50 |
| 22.9000s | 11,450.00 | 302.000 | 0.1000s | 50.00 |
| 21.9250s | 10,962.50 | 303.000 | 0.1250s | 62.50 |
| 21.4250s | 10,712.50 | 303.500 | 0.1250s | 62.50 |
| 20.9500s | 10,475.00 | 304.000 | 0.1500s | 75.00 |
| 20.4500s | 10,225.00 | 304.500 | 0.1500s | 75.00 |
| 19.9750s | 9,987.50 | 305.000 | 0.1750s | 87.50 |
| 19.5000s | 9,750.00 | 305.500 | 0.2000s | 100.00 |
| 19.0000s | 9,500.00 | 306.000 | 0.2000s | 100.00 |
| 18.5250s | 9,262.50 | 306.500 | 0.2250s | 112.50 |
| 18.0500s | 9,025.00 | 307.000 | 0.1250 | 62.50 |
| 17.5750s | 8,787.50 | 307.500 | 0.2750s | 137.50 |
| 17.1250s | 8,562.50 | 308.000 | 0.1250 | 62.50 |
| 16.6500s | 8,325.00 | 308.500 | 0.3500s | 175.00 |
| 16.1750s | 8,087.50 | 309.000 | 0.3750s | 187.50 |
| 15.7250s | 7,862.50 | 309.500 | 0.4000s | 200.00 |
| 15.2500s | 7,625.00 | 310.000 | 0.1750 | 87.50 |
| 14.8000s | 7,400.00 | 310.500 | 0.5000s | 250.00 |
| 14.3250s | 7,162.50 | 311.000 | 0.1750 | 87.50 |
| 13.8750s | 6,937.50 | 311.500 | 0.5750s | 287.50 |
| 13.4250s | 6,712.50 | 312.000 | 0.4750 | 237.50 |
| 13.0000s | 6,500.00 | 312.500 | 0.7000s | 350.00 |
| 12.5500s | 6,275.00 | 313.000 | 0.7500s | 375.00 |
| 12.1250s | 6,062.50 | 313.500 | 0.6250 | 312.50 |
| 11.7000s | 5,850.00 | 314.000 | 0.3250 | 162.50 |
| 11.2750s | 5,637.50 | 314.500 | 0.9500s | 475.00 |
| 10.8500s | 5,425.00 | 315.000 | 0.4250 | 212.50 |
| 10.4500s | 5,225.00 | 315.500 | 1.1250s | 562.50 |
| 10.0250s | 5,012.50 | 316.000 | 0.6000 | 300.00 |
| 9.6250s | 4,812.50 | 316.500 | 1.3250s | 662.50 |
| 9.2500s | 4,625.00 | 317.000 | 0.6000 | 300.00 |
| 8.8500s | 4,425.00 | 317.500 | 1.5500s | 775.00 |
| 8.4750s | 4,237.50 | 318.000 | 0.6750 | 337.50 |
| 8.1250s | 4,062.50 | 318.500 | 1.8000s | 900.00 |
| 7.7500s | 3,875.00 | 319.000 | 1.9250s | 962.50 |
| 7.4000s | 3,700.00 | 319.500 | 2.0750s | 1,037.50 |
| 9.6500 | 4,825.00 | 320.000 | 0.9500 | 475.00 |
| 6.7250s | 3,362.50 | 320.500 | 2.4000s | 1,200.00 |
| 6.4000s | 3,200.00 | 321.000 | 2.5750s | 1,287.50 |
| 6.0750s | 3,037.50 | 321.500 | 2.2250 | 1,112.50 |
| 5.7500s | 2,875.00 | 322.000 | 2.4000 | 1,200.00 |
| 5.4500s | 2,725.00 | 322.500 | 3.1500s | 1,575.00 |
| 5.1750s | 2,587.50 | 323.000 | 1.9750 | 987.50 |
| 4.8750s | 2,437.50 | 323.500 | 3.5750s | 1,787.50 |
| 5.9000 | 2,950.00 | 324.000 | 3.1750 | 1,587.50 |
| 4.3500s | 2,175.00 | 324.500 | 4.0250s | 2,012.50 |
| 5.7250 | 2,862.50 | 325.000 | 2.4000 | 1,200.00 |
| 3.8500s | 1,925.00 | 325.500 | 2.9500 | 1,475.00 |
| 5.2500 | 2,625.00 | 326.000 | 2.7000 | 1,350.00 |
| 3.4000s | 1,700.00 | 326.500 | 5.0750s | 2,537.50 |
| 3.2000s | 1,600.00 | 327.000 | 5.3750s | 2,687.50 |
| 3.0000s | 1,500.00 | 327.500 | 5.6750s | 2,837.50 |
| 3.7500 | 1,875.00 | 328.000 | 3.3500 | 1,675.00 |
| 2.6250s | 1,312.50 | 328.500 | 6.3000s | 3,150.00 |
| 3.7250 | 1,862.50 | 329.000 | 4.5250 | 2,262.50 |
| 2.2750s | 1,137.50 | 329.500 | 6.9500s | 3,475.00 |
| 2.8000 | 1,400.00 | 330.000 | 7.3000s | 3,650.00 |
| 2.0000s | 1,000.00 | 330.500 | 7.6500s | 3,825.00 |
| 2.9000 | 1,450.00 | 331.000 | 8.0250s | 4,012.50 |
| 1.7250s | 862.50 | 331.500 | 8.4000s | 4,200.00 |
| 2.3000 | 1,150.00 | 332.000 | 6.4000 | 3,200.00 |
| 1.5000s | 750.00 | 332.500 | 9.1500s | 4,575.00 |
| 2.0250 | 1,012.50 | 333.000 | 9.5500s | 4,775.00 |
| 1.2000 | 600.00 | 333.500 | 9.9500s | 4,975.00 |
| 1.1000 | 550.00 | 334.000 | 7.4500 | 3,725.00 |
| 1.1250s | 562.50 | 334.500 | 10.7750s | 5,387.50 |
| 1.4750 | 737.50 | 335.000 | 11.2000s | 5,600.00 |
| 1.3500 | 675.00 | 335.500 | 11.6250s | 5,812.50 |
| 1.0750 | 537.50 | 336.000 | 8.4250 | 4,212.50 |
| 0.8500s | 425.00 | 336.500 | 12.5000s | 6,250.00 |
| 1.0500 | 525.00 | 337.000 | 12.9500s | 6,475.00 |
| 0.7250s | 362.50 | 337.500 | 13.4000s | 6,700.00 |
| 1.0000 | 500.00 | 338.000 | 11.2500 | 5,625.00 |
| 0.6500s | 325.00 | 338.500 | 14.3000s | 7,150.00 |
| 0.7750 | 387.50 | 339.000 | 14.7500s | 7,375.00 |
| 0.5750s | 287.50 | 339.500 | 15.2250s | 7,612.50 |
| 0.6500 | 325.00 | 340.000 | 12.5250 | 6,262.50 |
| 0.5000s | 250.00 | 340.500 | 16.1500s | 8,075.00 |
| 0.5500 | 275.00 | 341.000 | 16.6250s | 8,312.50 |
| 0.4500s | 225.00 | 341.500 | 17.1000s | 8,550.00 |
| 0.3500 | 175.00 | 342.000 | 17.5750s | 8,787.50 |
| 0.3750s | 187.50 | 343.000 | 17.9500 | 8,975.00 |
| 0.4250 | 212.50 | 344.000 | 17.7750 | 8,887.50 |
| 0.3000s | 150.00 | 345.000 | 16.3250 | 8,162.50 |
| 0.2750s | 137.50 | 346.000 | 18.3500 | 9,175.00 |
| 0.2250 | 112.50 | 347.000 | 22.4000s | 11,200.00 |
| 0.2500 | 125.00 | 348.000 | 23.3750s | 11,687.50 |
| 0.2000s | 100.00 | 349.000 | 24.3500s | 12,175.00 |
| 0.2250 | 112.50 | 350.000 | 21.4000 | 10,700.00 |
| 0.1750s | 87.50 | 351.000 | 26.3250s | 13,162.50 |
| 0.1750s | 87.50 | 352.000 | 23.9500 | 11,975.00 |
| 0.1500s | 75.00 | 353.000 | 28.3000s | 14,150.00 |
| 0.1500s | 75.00 | 354.000 | 25.6750 | 12,837.50 |
| 0.1500 | 75.00 | 355.000 | 30.2750s | 15,137.50 |
| 0.1250s | 62.50 | 356.000 | 27.9000 | 13,950.00 |
| 0.1250s | 62.50 | 357.000 | 32.2500s | 16,125.00 |
| 0.1000s | 50.00 | 358.000 | 33.2500s | 16,625.00 |
| 0.1000s | 50.00 | 359.000 | 34.2250s | 17,112.50 |
| 0.1000 | 50.00 | 360.000 | 35.2250s | 17,612.50 |
| 0.1000 | 50.00 | 361.000 | 36.2250s | 18,112.50 |
