Corn May 2028 (ZCK28)
548-4
-3-4 (-0.63%)
01:04
17
| Calls | Puts | |||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prem ($) | Strike | Current | Prem ($) |
| 43-6s | 2,187.50 | 494-0 | 1-0s | 50.00 |
| 38-6 | 1,937.50 | 495-0 | 1-1s | 56.25 |
| 41-7s | 2,093.75 | 496-0 | 1-1s | 56.25 |
| 40-7s | 2,043.75 | 497-0 | 1-2s | 62.50 |
| 40-0s | 2,000.00 | 498-0 | 1-2s | 62.50 |
| 39-1s | 1,956.25 | 499-0 | 1-3s | 68.75 |
| 39-0 | 1,950.00 | 500-0 | 2-0 | 100.00 |
| 37-2s | 1,862.50 | 501-0 | 1-4s | 75.00 |
| 36-3s | 1,818.75 | 502-0 | 1-5s | 81.25 |
| 35-4s | 1,775.00 | 503-0 | 1-6s | 87.50 |
| 34-5s | 1,731.25 | 504-0 | 1-7s | 93.75 |
| 33-5s | 1,681.25 | 505-0 | 2-5 | 131.25 |
| 32-6s | 1,637.50 | 506-0 | 2-0 | 100.00 |
| 32-0s | 1,600.00 | 507-0 | 2-2s | 112.50 |
| 31-1s | 1,556.25 | 508-0 | 2-3s | 118.75 |
| 30-2s | 1,512.50 | 509-0 | 1-7 | 93.75 |
| 29-3s | 1,468.75 | 510-0 | 3-4 | 175.00 |
| 28-5s | 1,431.25 | 511-0 | 2-7s | 143.75 |
| 27-6s | 1,387.50 | 512-0 | 2-5 | 131.25 |
| 27-0s | 1,350.00 | 513-0 | 2-6 | 137.50 |
| 26-2s | 1,312.50 | 514-0 | 4-4 | 225.00 |
| 22-5 | 1,131.25 | 515-0 | 4-5 | 231.25 |
| 24-5s | 1,231.25 | 516-0 | 4-1 | 206.25 |
| 24-0s | 1,200.00 | 517-0 | 5-3 | 268.75 |
| 23-2s | 1,162.50 | 518-0 | 5-5 | 281.25 |
| 22-4s | 1,125.00 | 519-0 | 6-0 | 300.00 |
| 19-0 | 950.00 | 520-0 | 6-0 | 300.00 |
| 21-1s | 1,056.25 | 521-0 | 5-3s | 268.75 |
| 20-4s | 1,025.00 | 522-0 | 5-6s | 287.50 |
| 19-7s | 993.75 | 523-0 | 6-5 | 331.25 |
| 19-2s | 962.50 | 524-0 | 7-6 | 387.50 |
| 16-7 | 843.75 | 525-0 | 8-4 | 425.00 |
| 18-0s | 900.00 | 526-0 | 6-3 | 318.75 |
| 18-5 | 931.25 | 527-0 | 6-5 | 331.25 |
| 14-4 | 725.00 | 528-0 | 9-2 | 462.50 |
| 14-3 | 718.75 | 529-0 | 8-3 | 418.75 |
| 13-7 | 693.75 | 530-0 | 10-5 | 531.25 |
| 12-5 | 631.25 | 531-0 | 10-7 | 543.75 |
| 14-3 | 718.75 | 532-0 | 11-5 | 581.25 |
| 11-7 | 593.75 | 533-0 | 12-0 | 600.00 |
| 11-2 | 562.50 | 534-0 | 12-0 | 600.00 |
| 11-4 | 575.00 | 535-0 | 13-0 | 650.00 |
| 10-0 | 500.00 | 536-0 | 12-6 | 637.50 |
| 9-6 | 487.50 | 537-0 | 13-4 | 675.00 |
| 12-4 | 625.00 | 538-0 | 14-2 | 712.50 |
| 9-2 | 462.50 | 539-0 | 15-0 | 750.00 |
| 9-2 | 462.50 | 540-0 | 13-4 | 675.00 |
| 11-1 | 556.25 | 541-0 | 15-2 | 762.50 |
| 8-2 | 412.50 | 542-0 | 12-2 | 612.50 |
| 9-4s | 475.00 | 543-0 | 17-1 | 856.25 |
| 8-3 | 418.75 | 544-0 | 16-3s | 818.75 |
| 7-7 | 393.75 | 545-0 | 19-6 | 987.50 |
| 7-0 | 350.00 | 546-0 | 17-5s | 881.25 |
| 7-5 | 381.25 | 547-0 | 16-4 | 825.00 |
| 7-1 | 356.25 | 548-0 | 19-0s | 950.00 |
| 5-6 | 287.50 | 549-0 | 19-5s | 981.25 |
| 6-2 | 312.50 | 550-0 | 22-5 | 1,131.25 |
| 6-2 | 312.50 | 551-0 | 21-0s | 1,050.00 |
| 5-1 | 256.25 | 552-0 | 21-6s | 1,087.50 |
| 5-2 | 262.50 | 553-0 | 22-4s | 1,125.00 |
| 5-7 | 293.75 | 554-0 | 25-6 | 1,287.50 |
| 4-5 | 231.25 | 555-0 | 26-6 | 1,337.50 |
| 5-2 | 262.50 | 556-0 | 24-6s | 1,237.50 |
| 5-0 | 250.00 | 557-0 | 25-4s | 1,275.00 |
| 4-4 | 225.00 | 558-0 | 26-2s | 1,312.50 |
| 4-7 | 243.75 | 559-0 | 27-1s | 1,356.25 |
| 3-4 | 175.00 | 560-0 | 30-1 | 1,506.25 |
| 4-4s | 225.00 | 561-0 | 28-6s | 1,437.50 |
| 3-7 | 193.75 | 562-0 | 29-4s | 1,475.00 |
| 4-1s | 206.25 | 563-0 | 30-3s | 1,518.75 |
| 3-7 | 193.75 | 564-0 | 31-2s | 1,562.50 |
| 3-1 | 156.25 | 565-0 | 32-0s | 1,600.00 |
| 3-5s | 181.25 | 566-0 | 32-7s | 1,643.75 |
| 4-6 | 237.50 | 567-0 | 33-6s | 1,687.50 |
| 3-3s | 168.75 | 568-0 | 34-5s | 1,731.25 |
| 2-5 | 131.25 | 569-0 | 35-4s | 1,775.00 |
| 2-5 | 131.25 | 570-0 | 36-3s | 1,818.75 |
| 3-0s | 150.00 | 571-0 | 37-2s | 1,862.50 |
| 2-7s | 143.75 | 572-0 | 38-1s | 1,906.25 |
| 3-4 | 175.00 | 573-0 | 39-0s | 1,950.00 |
| 2-3 | 118.75 | 575-0 | 44-3 | 2,218.75 |
| 1-5 | 81.25 | 580-0 | 45-2s | 2,262.50 |
| 1-5s | 81.25 | 585-0 | 49-7s | 2,493.75 |
| 1-3 | 68.75 | 590-0 | 58-0 | 2,900.00 |
| 1-0 | 50.00 | 595-0 | 59-2s | 2,962.50 |
| 1-0 | 50.00 | 600-0 | 64-1s | 3,206.25 |
