Soybean Oil December 2026 (ZLZ26)
58.72
-0.14 (-0.24%)
02/25/26
267
| Calls | Puts | |||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prem ($) | Strike | Current | Prem ($) |
| 8.365s | 5,019.00 | 53.00 | 2.610s | 1,566.00 |
| 8.075s | 4,845.00 | 53.50 | 2.810s | 1,686.00 |
| 7.785s | 4,671.00 | 54.00 | 3.015s | 1,809.00 |
| 7.510s | 4,506.00 | 54.50 | 3.230s | 1,938.00 |
| 7.245s | 4,347.00 | 55.00 | 3.450s | 2,070.00 |
| 6.985s | 4,191.00 | 55.50 | 3.685s | 2,211.00 |
| 6.730s | 4,038.00 | 56.00 | 3.925s | 2,355.00 |
| 6.490s | 3,894.00 | 56.50 | 4.170s | 2,502.00 |
| 6.250s | 3,750.00 | 57.00 | 4.425s | 2,655.00 |
| 6.025s | 3,615.00 | 57.50 | 4.690s | 2,814.00 |
| 5.805s | 3,483.00 | 58.00 | 4.960s | 2,976.00 |
| 5.590s | 3,354.00 | 58.50 | 5.235s | 3,141.00 |
| 5.385s | 3,231.00 | 59.00 | 5.520s | 3,312.00 |
| 5.185s | 3,111.00 | 59.50 | 5.815s | 3,489.00 |
| 4.990s | 2,994.00 | 60.00 | 6.110s | 3,666.00 |
| 4.805s | 2,883.00 | 60.50 | 6.415s | 3,849.00 |
| 4.625s | 2,775.00 | 61.00 | 6.725s | 4,035.00 |
| 4.450s | 2,670.00 | 61.50 | 7.045s | 4,227.00 |
| 4.285s | 2,571.00 | 62.00 | 7.365s | 4,419.00 |
| 4.120s | 2,472.00 | 62.50 | 7.695s | 4,617.00 |
| 3.965s | 2,379.00 | 63.00 | 8.030s | 4,818.00 |
| 3.815s | 2,289.00 | 63.50 | 8.370s | 5,022.00 |
| 3.670s | 2,202.00 | 64.00 | 8.715s | 5,229.00 |
| 3.530s | 2,118.00 | 64.50 | 9.070s | 5,442.00 |
