Soybean July 2029 (ZSN29)
1244-0s
-6-6 (-0.54%)
09/06/26
17
| Calls | Puts | |||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prem ($) | Strike | Current | Prem ($) |
| 189-6s | 9,487.50 | 1120-0 | 0-1s | 6.25 |
| 179-6s | 8,987.50 | 1130-0 | 0-1s | 6.25 |
| 169-6s | 8,487.50 | 1140-0 | 0-1s | 6.25 |
| 159-6s | 7,987.50 | 1150-0 | 0-1s | 6.25 |
| 149-7s | 7,493.75 | 1160-0 | 0-2 | 12.50 |
| 145-7s | 7,293.75 | 1164-0 | 0-2s | 12.50 |
| 143-7s | 7,193.75 | 1166-0 | 0-2s | 12.50 |
| 141-7s | 7,093.75 | 1168-0 | 0-2s | 12.50 |
| 139-7s | 6,993.75 | 1170-0 | 0-2 | 12.50 |
| 137-7s | 6,893.75 | 1172-0 | 0-2s | 12.50 |
| 135-7s | 6,793.75 | 1174-0 | 0-2s | 12.50 |
| 133-7s | 6,693.75 | 1176-0 | 0-2s | 12.50 |
| 131-7s | 6,593.75 | 1178-0 | 0-2s | 12.50 |
| 129-7s | 6,493.75 | 1180-0 | 0-2s | 12.50 |
| 127-7s | 6,393.75 | 1182-0 | 0-2s | 12.50 |
| 125-7s | 6,293.75 | 1184-0 | 0-2s | 12.50 |
| 123-7s | 6,193.75 | 1186-0 | 0-3s | 18.75 |
| 122-0s | 6,100.00 | 1188-0 | 0-3s | 18.75 |
| 120-0s | 6,000.00 | 1190-0 | 0-3s | 18.75 |
| 118-0s | 5,900.00 | 1192-0 | 0-3s | 18.75 |
| 116-0s | 5,800.00 | 1194-0 | 0-3s | 18.75 |
| 114-0s | 5,700.00 | 1196-0 | 0-3s | 18.75 |
| 112-0s | 5,600.00 | 1198-0 | 0-3s | 18.75 |
| 110-0s | 5,500.00 | 1200-0 | 0-4 | 25.00 |
| 108-1s | 5,406.25 | 1202-0 | 0-4s | 25.00 |
| 106-1s | 5,306.25 | 1204-0 | 0-4s | 25.00 |
| 104-1s | 5,206.25 | 1206-0 | 0-4s | 25.00 |
| 102-1s | 5,106.25 | 1208-0 | 0-4s | 25.00 |
| 100-1s | 5,006.25 | 1210-0 | 0-4s | 25.00 |
| 98-2s | 4,912.50 | 1212-0 | 0-5s | 31.25 |
| 96-2s | 4,812.50 | 1214-0 | 0-5s | 31.25 |
| 94-2s | 4,712.50 | 1216-0 | 0-5s | 31.25 |
| 92-3s | 4,618.75 | 1218-0 | 0-6s | 37.50 |
| 90-3s | 4,518.75 | 1220-0 | 0-5 | 31.25 |
| 88-3s | 4,418.75 | 1222-0 | 0-6s | 37.50 |
| 86-4s | 4,325.00 | 1224-0 | 0-7s | 43.75 |
| 84-4s | 4,225.00 | 1226-0 | 0-7s | 43.75 |
| 82-5s | 4,131.25 | 1228-0 | 1-0s | 50.00 |
| 80-6s | 4,037.50 | 1230-0 | 1-0 | 50.00 |
| 78-6s | 3,937.50 | 1232-0 | 1-1s | 56.25 |
| 76-7s | 3,843.75 | 1234-0 | 1-2s | 62.50 |
| 75-0s | 3,750.00 | 1236-0 | 1-3s | 68.75 |
| 73-1s | 3,656.25 | 1238-0 | 1-4s | 75.00 |
| 71-2s | 3,562.50 | 1240-0 | 1-2 | 62.50 |
| 69-3s | 3,468.75 | 1242-0 | 1-6s | 87.50 |
| 67-5s | 3,381.25 | 1244-0 | 2-0 | 100.00 |
| 65-6s | 3,287.50 | 1246-0 | 2-0 | 100.00 |
| 64-0s | 3,200.00 | 1248-0 | 1-7 | 93.75 |
| 63-5 | 3,181.25 | 1250-0 | 2-1 | 106.25 |
| 60-4s | 3,025.00 | 1252-0 | 2-3 | 118.75 |
| 58-6s | 2,937.50 | 1254-0 | 2-4 | 125.00 |
| 57-0s | 2,850.00 | 1256-0 | 2-7 | 143.75 |
| 55-3s | 2,768.75 | 1258-0 | 3-1 | 156.25 |
| 54-7 | 2,743.75 | 1260-0 | 3-3 | 168.75 |
| 52-0s | 2,600.00 | 1262-0 | 4-3s | 218.75 |
| 50-3s | 2,518.75 | 1264-0 | 4-6s | 237.50 |
| 51-5 | 2,581.25 | 1266-0 | 4-0 | 200.00 |
| 48-1 | 2,406.25 | 1268-0 | 5-5s | 281.25 |
| 48-2 | 2,412.50 | 1270-0 | 5-0 | 250.00 |
| 44-2s | 2,212.50 | 1272-0 | 5-4 | 275.00 |
| 42-6s | 2,137.50 | 1274-0 | 7-0 | 350.00 |
| 41-3s | 2,068.75 | 1276-0 | 6-4 | 325.00 |
| 40-0s | 2,000.00 | 1278-0 | 8-1 | 406.25 |
| 39-1 | 1,956.25 | 1280-0 | 8-7 | 443.75 |
| 39-5 | 1,981.25 | 1282-0 | 9-3 | 468.75 |
| 35-7s | 1,793.75 | 1284-0 | 8-4 | 425.00 |
| 34-4s | 1,725.00 | 1286-0 | 10-7s | 543.75 |
| 33-2s | 1,662.50 | 1288-0 | 11-7 | 593.75 |
| 32-6 | 1,637.50 | 1290-0 | 12-2s | 612.50 |
| 30-6s | 1,537.50 | 1292-0 | 13-6 | 687.50 |
| 29-7 | 1,493.75 | 1294-0 | 13-7s | 693.75 |
| 28-5 | 1,431.25 | 1296-0 | 12-7 | 643.75 |
| 29-0 | 1,450.00 | 1298-0 | 16-3 | 818.75 |
| 29-0 | 1,450.00 | 1300-0 | 14-0 | 700.00 |
| 25-2 | 1,262.50 | 1302-0 | 17-4s | 875.00 |
| 24-1 | 1,206.25 | 1304-0 | 16-3 | 818.75 |
| 22-7 | 1,143.75 | 1306-0 | 17-4 | 875.00 |
| 22-7 | 1,143.75 | 1308-0 | 20-3s | 1,018.75 |
| 21-1 | 1,056.25 | 1310-0 | 20-2 | 1,012.50 |
| 21-4 | 1,075.00 | 1312-0 | 21-4 | 1,075.00 |
| 19-0 | 950.00 | 1314-0 | 23-5s | 1,181.25 |
| 19-3 | 968.75 | 1316-0 | 23-3 | 1,168.75 |
| 16-7 | 843.75 | 1318-0 | 24-2 | 1,212.50 |
| 18-5 | 931.25 | 1320-0 | 26-0 | 1,300.00 |
| 16-3 | 818.75 | 1322-0 | 26-7 | 1,343.75 |
| 13-2 | 662.50 | 1324-0 | 29-1 | 1,456.25 |
| 14-6s | 737.50 | 1326-0 | 28-4 | 1,425.00 |
| 14-7 | 743.75 | 1328-0 | 30-2 | 1,512.50 |
| 13-6 | 687.50 | 1330-0 | 31-7 | 1,593.75 |
| 10-7 | 543.75 | 1332-0 | 35-0 | 1,750.00 |
| 12-6 | 637.50 | 1334-0 | 36-2s | 1,812.50 |
| 12-2 | 612.50 | 1336-0 | 37-6s | 1,887.50 |
| 10-5 | 531.25 | 1338-0 | 39-1s | 1,956.25 |
| 10-1 | 506.25 | 1340-0 | 40-5s | 2,031.25 |
| 9-7s | 493.75 | 1342-0 | 42-1s | 2,106.25 |
| 8-0 | 400.00 | 1344-0 | 43-5s | 2,181.25 |
| 8-7 | 443.75 | 1346-0 | 45-1s | 2,256.25 |
| 9-2 | 462.50 | 1348-0 | 46-5s | 2,331.25 |
| 7-6 | 387.50 | 1350-0 | 48-2s | 2,412.50 |
| 7-2 | 362.50 | 1352-0 | 49-6s | 2,487.50 |
| 7-2s | 362.50 | 1354-0 | 51-3s | 2,568.75 |
| 6-7s | 343.75 | 1356-0 | 53-0s | 2,650.00 |
| 6-4s | 325.00 | 1358-0 | 54-5s | 2,731.25 |
| 5-6 | 287.50 | 1360-0 | 56-2s | 2,812.50 |
| 5-6s | 287.50 | 1362-0 | 58-0s | 2,900.00 |
| 5-4s | 275.00 | 1364-0 | 59-5s | 2,981.25 |
| 4-7 | 243.75 | 1366-0 | 61-3s | 3,068.75 |
| 5-6 | 287.50 | 1368-0 | 63-0s | 3,150.00 |
